SMP Negeri 2 Taman 2012/2013
KELAS 9 A
1 9967 ACHMAD FACHRUROZI 80
2 10167 AFIT NUGROHO 81
3 9970 AGUNG DWI NUGROHO 76
4 10169 ALFIANA 81
5 10211 AN NISA AULIA 79
6 10209 ANGGA ARI PAMUNGKAS 59
7 9931 ASRI FIRDAYATNI 84
8 10133 AYU KISWATI 80
9 10091 AYU RARA AMYATI 76
10 10094 CONDRO KIRONO 40
11 10054 DEWI LASMITA 76
12 10056 DHIAN OKTAVIANI 83
13 10097 FINA ROSYIDAH 80
14 10231 FIRMANSYAH ZAKARIA TRISNUARI 76
15 10182 FITRI MEGA SARI 76
16 9977 GALANG DWI PERKASA 76
17 10016 HANI AZHAR HUDA 76
18 10235 IMRON KHOLIK 76
19 9980 IRMA MAYASARI FAIZAH 76
20 10237 KHAFID UMAR HAMZAH 76
21 9981 KHUSNUL KHOTIMAH 80
22 10102 KRISTIANTI 83
23 10186 LAELI FITRI APRILIANI 93
24 10023 MAHENDRA ADY PRATAMA 80
25 10188 MUHAMMAD ARJUN FAUZI 83
26 10187 MUHAMMAD SUAEVA YUSUF 84
27 10241 NINDI ARIESTA 91
28 9990 NOVI ANDRIANTO 80
29 10149 NOVIA PUJI LESTARI 84
30 10152 OKA DIAN PRATAMA 91
31 10191 PENI PUJIYANA 90
32 10079 PUTRI WINDASARI 76
33 10195 RIFKY KURNIAWAN PUTRA 61
34 10155 RIZKA NURKHAMIDAH 93
35 10037 ROHMAH ROSAENI 89
36 10039 RULIANA HERA WATI 80
37 9998 SITI ISNAENI 77
38 9960 SURYADI SIGIT BUDIMAN 76
39 10046 VIVI ROSIYANA DEWI 86
40 10006 WIWIT GALANG SAPUTRA 76
KELAS 9B
1 10087 ADEN BAGUS ARDISWARA 79
2 10129 AJI BURHANUDIN YUSUF 79
3 9928 ANI WIJAYANTI 87
4 10214 BANJAR MULIYANTO 87
5 10216 DAHNIATI 84
6 10179 DIAH SEPTIASIH 83
7 10137 DIAN BAGUS HARIYADI 79
8 9934 DINA SEPTIANI SAPUTRI 86
9 10057 DITA NOFIYANTI 86
10 10058 DWI KAYANTI 90
11 10060 EMIL YUDHISTIRA 76
12 10229 EVIE FADILLAH 89
13 9935 FAJAR WINARSO 84
14 10096 FAUZI NUR IKHSAN 84
15 10062 FIRGIAWAN AGUS SULISTIANTO 83
16 10183 FUSTI GHINA NABILA 80
17 9938 GUNTUR PANJI BUONO 77
18 10099 HERI MULYANTO 81
19 9940 HERU KURNIAWAN 81
20 10142 INTAN MIYA AFIANTI 84
21 10017 JANUAR AMIRULLAH 76
22 10238 KUSUMA ADHI WIJAYA 76
23 10067 LAYLA SYIRIANI AMBARSARI 87
24 10106 MEI RISKA DIYANTI MEGANTARI 84
25 9986 MUH. RIZAL YUNIARDA 86
26 10029 NISA KHAIRUN STALIS 87
27 10078 OKTI PANCA ISTIANAH 86
28 10035 RIYA KOSMILA 86
29 10197 RIZAL YUSUF HANIFA 77
30 9955 RIZKI SEPTIANA DEVI 91
31 9954 RIZKIKIN DESKA VRASTAVA 76
32 10156 ROCHI EKO PAMBUDI 84
33 10244 RUSTIYANTI 86
34 10040 SITI INDAH NUR LESTARI 89
35 10201 SITI KHALIMATUS SA'DIYAH 86
36 10084 TRISA RUSTIYANI 87
37 10045 ULFATUN AMALIA 80
38 10003 UUN KARINA NINGRUM 84
39 10206 WAWAN PURWANTO 76
40 9966 YULI MAELANI 76
KELAS 9 C
1 10570 ADITYA PADMANABA 76
2 10168 AIN SITI NURJANAH 76
3 10009 ALLIMUDDIN 76
4 9971 ALVIZAH SRI INDAH P. 84
5 10210 ANGGA TIARA GUNG 76
6 9972 ANGGUN RARA P 79
7 9973 ASFITA PRAMESWARI 77
8 10132 AVIE RIANI 79
9 10093 BRIAN DICKY PRAYOGO 84
10 10051 CESARA KHARISMAHARANI K. 83
11 10176 CITRA AYU TRISETYA RUROHATI 86
12 10135 DESI HASTARI 83
13 10222 DWI HARTINI 84
14 10225 EKA FATMAWATI 76
15 10228 ESA MEGALEYLI SUTRISNO 76
16 9937 FERDI DINARDO 57
17 10015 FERI ADI PURNOMO 51
18 10233 FITDA ASDIANY 76
19 10098 GITA CYNTIA NUSANTO P. 76
20 10234 GITA FITRI ALTIONFI 83
21 10144 KRISNA PRASTYO AJI 73
22 10066 KUSWANTO 81
23 10020 LAODE ISKI ISMAIL 56
24 9943 LILI HARYANTI WIDIARTI 80
25 10022 MAELI SOKHABAH 79
26 10145 MAYZA HELENA DEWI 81
27 10146 MUHAMAD IRFAN KUSHARYANTO 76
28 10027 NICKO BILLYANTO PRABOWO 79
29 10150 NOVIT ADE KURNIAWAN 56
30 10151 NOVRIANA KINTANI 76
31 9950 POPI ASIH 94
32 10081 RISKI NURHIDAYAH 80
33 10157 ROMZI ALWAN WIDAD WINDI 76
34 9956 SENO ADI PRADANA 79
35 9958 SISWOYO ADE PUTRO 66
36 9997 SRI MULYANI 87
37 9959 SRI PUJI ASTUTI 76
38 10041 SRI PURWENI 86
39 9962 TAURIP SUPRIAJI 83
40 10004 WAHYU SETIAWAN 76
KELAS 9 D
1 9968 ADAM BACHTIAR 76
2 10130 AMALIA ILMI ATI 91
3 10010 ANDI DWI LESTIYAWAN 87
4 10172 ARFIN NILAN MUHAMMAD 90
5 9929 ASITA WULANDARI 89
6 9930 ASIYATUN 90
7 10136 DEWI PUSPARINI 89
8 9932 DIKA ARDI PRIADANA 89
9 9933 DIMAS AGUS NUGROHO 81
10 10180 DIMAS AHMAD M. U. 89
11 10221 DONI SUPRIYANTO 76
12 10013 DWI RAHMAWAN
13 10223 EDI KISWANTO 79
14 10224 EDI PRAYOGI 80
15 10059 EKO WAHYUDI 76
16 9978 GUNAWAN 84
17 10101 IQBAL FATCHULLAH 76
18 9942 KRIS MULYATI 83
19 10105 MIKE INDRIYANA 90
20 9984 MOCH. ULIL ABSOR 86
21 10026 MUHAMMAD ARIF HIDAYAT 80
22 9945 MULYASIH 83
23 10028 NISA AFFIFAH 86
24 10193 RAHMAT 83
25 10034 RINDANG RIZKY NASTITI 89
26 10242 RIRIH SARAH SATI 89
27 10154 RIZA KRISTIYANTI 87
28 10158 RUSTIANI 81
29 10199 RYAN AGUNG SETYAJI 84
30 10159 SAWALIYAH 90
31 9999 SUCI FITRIATUN 81
32 10160 SUCI RUKMANA 83
33 10044 TIYAS WIARSIH 84
34 10124 TRI PUTRI BUDIYANTI
35 10247 VIVIN ANJAR YATIN 77
36 10205 WA'IDA AGUSTINA 76
37 10207 WIDI WIYARTO 76
38 10125 WINDA NUR AFIFAH 81
KELAS 9 E
1 10007 ADAM SABILA 76
2 10008 AGUS SUTIONO 76
3 10088 AMAR IZZA PAMBUDI 76
4 10131 ARIEFAH YOLANTI 91
5 10173 ASNALIA ROKHMAH 81
6 10138 DINNY BHAKTI ANA 91
7 10226 ERIK HARUN AL-ROSID 77
8 10014 EVI SRI WULANDARI 83
9 9974 FADILLAH MA'RUFAH LINTANG P. 84
10 10061 FATHUL MAGHFIROH 89
11 9936 FENDY TRI ATMOKO 83
12 10063 HANIF KHAERUDIN 60
13 10184 HARRY SAPUTRO 76
14 9941 HERU SETIYAWAN 80
15 10068 LUCKY ANISAH 83
16 9983 MALIK AJI IBRAHIM 81
17 10070 MOHAMAD ZAKKI 79
18 9944 MUHAMMAD ARVAN MARZUKI 76
19 10073 MUHAMMAD RIZAL BUSTOMI ASOB 77
20 9987 MUHAMMAD WAHYU MARDINI 54
21 9989 MUSTIANAH 76
22 10108 MUSTOFA PEBRIYANTO 80
23 9946 NIMAH IMAZAH 87
24 9947 NITASARY YULI WIDIYANTI 76
25 10190 PENI ANGGUN SUKMAWATI 89
26 10192 PRAWITA PRAWEDYARINI 76
27 9951 PRIANA AJI 60
28 9993 RANI SEPTIYANI 86
29 10080 REKTA KARTIKA P. 86
30 10116 REZA BAGUS PERMADI 80
31 10038 ROSITA CANDRAYANI 81
32 10245 RYAN SETYAWAN 51
33 9957 SITI HAJAH ANISAH 86
34 10043 SUKMA JANJI 90
35 10204 VIONA DIAH NUR KHONISAH 79
36 10248 WAHYU WIRANTO 76
37 10249 WINARNI 80
38 10166 ZAM ZAM ELFRIDA K. 77
KELAS 9 F
1 10127 ADELLA TIARA SARESTI 83
2 9969 ADITYA 80
3 10208 ALIF MUAMAR 80
4 10011 ANIESSA NOOR MUTMAINAH 90
5 10049 ARIF SYUKUR PANGESTU 90
6 10174 AYU FEBRILIASARI 89
7 10175 CAHYANTI 83
8 10012 CANDRA WIRA UTAMI 84
9 10215 CICI MARYANTI 86
10 10052 DAFID AJI PANGESTU 79
11 10053 DEDI PRAMUDIONO 84
12 10219 DESI PRASETIAWATI 84
13 10181 DINA NOVITA SARI 84
14 10139 FAIZAL IRVAN SAPUTRO 79
15 9939 HENDRI SETIAWAN 81
16 10141 IBNU SETIAJI 81
17 10143 IQBAL ANFASA 83
18 10019 KURNIA NURHIKMAH 90
19 10103 LARAS SATI KUSUMA DEWI 86
20 10069 LUSIANA 84
21 10024 MIFTAHUDI 94
22 10025 MOCHAMAD AJI KURNIAWAN 77
23 10107 MOHAMAD RIDWAN KRIS AJIANTO 76
24 10071 MOHAMMAD FAIZAL ANGGARESA 76
25 9988 MUKTI ANGGRAYANI 91
26 10109 MUTIARA RAHMAWATI 77
27 10189 NARIMO 76
28 10240 NELLA RACHMAWATI 87
29 10075 NINDYA MAHARANI 94
30 10111 NIRWANA ANGGAPURI 77
31 10030 NOVI MARDIANA 81
32 10114 PRIANGGO ADHI KURNIAWAN 89
33 10033 RIF'ATUL AZIZAH 76
34 10153 RIYAN ADE KURNIAWAN 76
35 10198 RIZKY FADLIANSYAH 76
36 10246 SARIFUDIN 79
37 10202 SITI MUNASIFAH 77
38 10005 WIDIYA YOSSA PERA 76
KELAS 9 G
1 10128 ADE YULIANI 83
2 10047 ADIBATU SYARIFAH 79
3 10170 ANDIKA SULISTIAWAN 76
4 10171 ANISA 80
5 10090 APRILLIA AYU SEKAR SARI 83
6 10177 CUT WAHIDAH MUHARROMAH 87
7 10217 DEDEN HIDAYAT 77
8 10218 DESI MARIYA HASTUTI 86
9 10230 FAJAR AJI BUDIARTO 77
10 9975 FAJAR ANDIANTO FAHMI 87
11 9976 FAJAR NUR FAISAR 76
12 10185 HINDUN UMAROH 84
13 10100 ICHSAN NUR HAKIM 80
14 9979 INDRI MEI LARASWATI 89
15 10236 IVVANA NUR KHOLISA 83
16 10018 JOHAN SETIAWAN 76
17 10021 LINDA FITRIYANI 90
18 10074 MUHAMMAD YUFRIDAR KHOIREZA 79
19 10147 MUMTAZ ALFIY 79
20 10110 NABILA NADA NURJATI 83
21 10076 NUR ELISSA 76
22 10031 NUR HIDAYAH AGUSTINA 87
23 10032 RAHMAT JAYANTO 91
24 9953 RIYAN WIDIYA WATI 84
25 10036 RIZKY PONI TISANTI 87
26 10042 SUKMA 77
27 10120 SUSI INDAH PRATIWI 79
28 10121 SYAHLIYA FITRIYANI 87
29 10163 TAUFIK HIDAYAT 76
30 10000 TO BAGUS SUKRON 76
31 9963 TOTO ISWANTO 76
32 9964 TSANIA AKMALIA 76
33 10203 TUTI ROHANI 81
34 10085 VITRIANA 80
35 9965 WARDI CATUR PRIYANTO 80
36 10165 WINDA RISKYANA 93
37 10086 WIWIT WIJAYANTO PUTRA 80
38 10126 YAYAN HARYANTI 76
KELAS 9H
1 10048 ADI HERLIN ARIYANI 76
2 10089 AMY ROSYANA 97
3 10212 APRILIA NUR HIDAYATI 90
4 10213 ARIS SAIFUDIN 83
5 10178 DEDE PRAYITNO WIDODO 76
6 10095 DEVIARTI NUR AMALIA 83
7 10055 DHEA AYU VITALIA 79
8 10220 DIMAS ARIF PRASETYO 83
9 10227 ERNI SETIAWATI 83
10 10232 FITA FATIMAH 87
11 10065 JOHAN ARIF HERDIANSYAH 87
12 10104 LISA ASTANTIANA YUNIAR 79
13 9982 LULUK NUR FAUZIYAH 83
14 10239 MOHAMAD PACHRUR CHAMID 87
15 10072 MOHAMMAD KHOIRIL ANWAR S. 84
16 9985 MUHAMMAD ARIS AFFANDI 86
17 10148 NENCY DINA KHARISMA 83
18 9948 NOVI WULANDARI 79
19 9949 NUR HIKMAH 90
20 10077 NURJANAH 79
21 10113 PANDHU AJI PRIA SETIAWAN 76
22 9991 PRASETYO EKO SAPUTRO 91
23 9992 RAFANNI SHAYA MAHANANI 76
24 9952 RENO 84
25 10194 REZA SETIAWAN SUBEKTI 89
26 9994 RISKA FITRIATI 83
27 10243 RISTA LISTYANA 80
28 10082 RITA MEI SITA DEWI 80
29 10196 RIZAL KUWATUS SALAM 89
30 10083 RUSWANDI 54
31 10200 SAEFUDDIN 76
32 10118 SALSA GHOFARI IKHSAN AS SALAF 76
33 10119 SUHALIMAH 81
34 10162 SUNIA NURLAELA 81
35 10122 TITI NUR KHASANAH 64
36 10123 TRI INDAH SARI 83
37 10002 UMI KULSUM 79